We need to use your personal data to make your experience better. To comply with the General Data Protection Regulation, we need to ask for your consent before using your personal data.
AZLON® Flacons ronds à col large


Idéal pour une large gamme d'applications incluant le prélèvement, la préparation et le stockage


La large gamme de flacons de stockage à col large Azlon convient à une multitudes d'applications, y compris la collecte, la préparation et le stockage. Les bouteilles sont moulées par injection-soufflage avec précision et assemblées avec un bouchon étanche sans joint de haute qualité. Cela assure une excellente étanchéité entre le flacon et le bouchon, éliminant le besoin de joints, souvent problématiques. Disponibles à la fois en polyéthylène et en polypropylène, ces bouteilles robustes et durables offrent une bonne résistance à de nombreux produits chimiques.
Cols avec contours intérieurs lisses permettant un versement efficace et un nettoyage facile.
- Flacons en polypropylène, idéaux pour l'autoclavage
- Flacons ambrés offrant une protection pour les contenus sensibles à la lumière
- Flacons gradués avec plage d'inscription afin de faciliter l'identification et la gestion des échantillons
- Options d'emballage vrac où les bouteilles et les bouchons sont emballés séparément dans le même carton
- Versions Lab Pack, où la bouteille et le bouchon sont déjà assemblés et emballés sous film rétractable
Offre valable jusqu'au 15 juin 2023.
Une large gamme adaptées à vos besoins


Flacons ronds - Col large - Polypropylène
- Flacons en polypropylène, rigides et translucides avec bouchon à vis en polypropylène
- Parfaitement adaptés au stockage d’une large gamme de liquides, à l'échantillonnage et à la préparation de milieux


Code produit | Capacité (ml) | Hauteur (mm) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Int. (mm) | Cdt | Réf. Jeulin | Prix | Prix remisé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWP0030PN | 30 | 70 | 32 | 22 | 10 | sur commande | 15.13 | 10.60 |
BWP0060PN | 60 | 82 | 40 | 22 | 10 | sur commande | 16.57 | 11.59 |
BLP0100P | 100 | 89 | 51 | 32 | 10 | 713991 | 21.44 | 15.01 |
BLP0125P | 125 | 104 | 51 | 32 | 10 | sur commande | 21.53 | 15.07 |
BLP0150P | 150 | 116 | 51 | 32 | 10 | sur commande | 21.83 | 15.28 |
BWP0250P | 250 | 140 | 60 | 37 | 10 | 713992 | 29.29 | 20.51 |
BWP0500P | 500 | 161 | 75 | 46 | 10 | 713993 | 37.30 | 26.11 |
BWP1000P | 1000 | 205 | 90 | 55 | 5 | 713994 | 29.38 | 20.57 |
BWP2000P | 2000 | 242 | 120 | 55 | 5 | sur commande | 70.31 | 49.21 |

Bonnne résistance à une gamme de produits chimiques de laboratoire y compris les acides, les bases et certains solvants. Pour plus d'informations sur la résistance chimique, veuillez vous référer au tableau de résistance chimique.

Attention Lors de l'autoclavage des flacons, assurez-vous toujours d'avoir desserré ou retiré les bouchons pour empêcher toute implosion accidentelle. Eviter le contact entre la surface imprimée extérieure et les aliments.


Flacons ronds - Col large - Ambré - Polypropylène
- Flacons en polypropylène ambré, rigides et opaques avec bouchon à vis en polypropylène noir
- Particulièrement adaptés pour le stockage d’une large gamme de liquides et solides sensibles à la lumière
- Répondent aux exigences de la Pharmacopée américaine USP 39 pour la transmission de la lumière


Code produit | Capacité (ml) | Hauteur (mm) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Int. (mm) | Cdt | Réf. Jeulin | Prix | Prix remisé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW90060AP | 60 | 82 | 40 | 22 | 10 | sur commande | 22.39 | 15.67 |
BWP0150AP | 150 | 116 | 51 | 32 | 10 | sur commande | 28.20 | 19.74 |
BWP0250AP | 250 | 140 | 60 | 37 | 10 | sur commande | 54.56 | 37.42 |
BWP0500AP | 500 | 161 | 75 | 46 | 10 | sur commande | 63.65 | 44.56 |
BWP1000AP | 1000 | 205 | 90 | 55 | 5 | sur commande | 52.12 | 36.48 |
BWP2000AP | 2000 | 242 | 120 | 55 | 5 | sur commande | 87.37 | 61.16 |

Bonnne résistance à une gamme de produits chimiques de laboratoire y compris les acides, les bases et certains solvants. Pour plus d'informations sur la résistance chimique, veuillez vous référer au tableau de résistance chimique.

Attention Lors de l'autoclavage des flacons, assurez-vous toujours d'avoir desserré ou retiré les bouchons pour empêcher toute implosion accidentelle. Eviter le contact entre la surface imprimée extérieure et les aliments.


Flacons ronds - Col large - Gradués avec zone de marguage - Polypropylène
- Flacons polypropylène de haute clarté, avec bonne résistance chimique
- Graduations imprimées claires et précises en ml et en once
- Large plage de marquage imprimée sur laquelle il est possible d'écrire et qui facilite l'étiquetage


Code produit | Capacité (ml) | Hauteur (mm) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Int. (mm) | Cdt | Réf. Jeulin | Prix | Prix remisé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWP0060PGRAD | 60 | 82 | 40 | 22 | 10 | sur commande | 32.69 | 22.88 |
BLP0125PGRAD | 125 | 104 | 51 | 32 | 10 | sur commande | 33.55 | 23.48 |
BWP0250PGRAD | 250 | 141 | 60 | 37 | 10 | sur commande | 56.16 | 39.31 |
BWP0500PGRAD | 500 | 161 | 75 | 46 | 10 | sur commande | 65.77 | 46.04 |
BWP1000PGRAD | 1000 | 205 | 90 | 55 | 5 | sur commande | 57.55 | 40.28 |

Bonnne résistance à une gamme de produits chimiques de laboratoire y compris les acides, les bases et certains solvants. Pour plus d'informations sur la résistance chimique, veuillez vous référer au tableau de résistance chimique.

Attention Lors de l'autoclavage des flacons, assurez-vous toujours d'avoir desserré ou retiré les bouchons pour empêcher toute implosion accidentelle. Eviter le contact entre la surface imprimée extérieure et les aliments.


Flacons ronds - Col large, HDPE Azlon
- Flacons HDPE, rigides et translucides avec bouchon à vis en polypropylène
- Parfaitement adaptés au stockage d’une large gamme de liquides, à l'échantillonnage et à la préparation de milieux


Code produit | Capacité (ml) | Hauteur (mm) | Diam. Ext. (mm) | Diam. Int. (mm) | Cdt | Réf. Jeulin | Prix | Prix remisé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWH0030PN | 30 | 70 | 32 | 22 | 10 | 723373 | 10.06 | 07.04 |
BWH0060PN | 60 | 82 | 40 | 22 | 10 | 723374 | 10.74 | 07.51 |
BLH0100P | 100 | 89 | 51 | 32 | 10 | 723375 | 11.18 | 07.82 |
BLH0125P | 125 | 104 | 51 | 32 | 10 | 723376 | 12.10 | 08.47 |
BLH0150P | 150 | 116 | 51 | 32 | 10 | 723377 | 13.90 | 09.73 |
BWH0250PN | 250 | 140 | 60 | 37 | 10 | 723378 | 26.56 | 18.59 |
BWH0500PN | 500 | 161 | 75 | 46 | 10 | 723379 | 32.21 | 22.55 |
BWH1000PN | 1000 | 205 | 90 | 55 | 5 | 723380 | 27.12 | 18.98 |
BWH2000P | 2000 | 242 | 120 | 55 | 5 | 723381 | 51.98 | 36.38 |

Bonnne résistance à une gamme de produits chimiques de laboratoire y compris les acides, les bases et certains solvants. Pour plus d'informations sur la résistance chimique, veuillez vous référer au tableau de résistance chimique.